Dopo i 3 risultati esatti di ieri su 8 selezioni, proponiamo l’elaborazione del 27 Gennaio 2021.
| 27-gen | Lorient | Dijon | 1,23 | 1,12 |
| 27-gen | Burnley | Aston Villa | 0,64 | 1,50 |
| 27-gen | Chelsea | Wolves | 2,00 | 1,33 |
| 27-gen | Brighton | Fulham | 1,28 | 0,95 |
| 27-gen | Everton | Leicester | 1,53 | 2,00 |
| 27-gen | M.United | Shef.Utd | 1,78 | 0,64 |




