Il match perso col Leverkusen ha allontanato (forse) definitivamente il Dortmund dalla vetta della classifica. I gialloneri non hanno affatto giocato male ma il Leverkusen non ha rubato nulla: la difesa è il problema. Il Monchengladbach è una squadra pericolosa e tecnicamente valida: ci aspettiamo dei GOL ma anche una prova d’orgoglio degli ospiti: X2+Over 1.5 o 2.5.
22-gen | Anderlecht | W.Beveren | 2,00 | 0,93 | 1+Over 2.5 | MULTI 2-4 | |
22-gen | PSG | Montpellier | 2,50 | 1,26 | GOL | MULTI 2-5 | |
22-gen | B.Monch. | B.Dortmund | 1,50 | 1,66 | X2+Over 1.5 | X2+Over 2.5 | MULTI 2-4 |
22-gen | Benevento | Torino | 1,28 | 1,54 | X2 | X2+Under 3.5 | MULTI 2-4 |
22-gen | Entella | Pisa | 1,29 | 1,45 | MULTI 2-4 | ||
Disputata | Corinthias | S-Recife | 1,50 | 0,75 | 1+NG | MULTI 2-4 |
Il Benevento ha a che fare con qualche infortunio di troppo: Schiattarella, Letizia e in qualche modo paga queste assenze. Il Torino è alla prima dopo il cambia di allenCorinthias S.Recife 1,50 0,75 MULTI 2-4atore: Belotti & Company riusciranno nell’impresa di non perdere? Secondo noi sì con X2 o X2+Under 3.5 come pronostico consigliato.
Range Risultati Esatti secondo GOLLO:
Anderlecht-W-Beveren 2,00 a 0,93: 2-0 // 3-1
PSG -Montpellier 2,50 a 1,26: 2-1 // 3-1
B.Monchen-B.Dortmund 1,50 a 1,66: 2-2 // 1-2
Benevento-Torino: 1,28 a 1,54: 1-1 // 1-2
Entella-Pisa 1,29 a 1,45: 1-1 // 1-2
Buon Divertimento